美国留学部分成功案例
| 学校 | 原专业 | 绩点 | TOEFL/IELTS | GRE/GMAT | 申请专业 | 录取学校 | |
| 本科 | 上海某重点高中 | 无 | 78% | 87 iBT | 无 | EE, CS | Univ of Portland,Univ of Oregon |
| 上海某重点高中 | 无 | 4% | 643 | SAT I 2040 | Journalism,International Politics | Georgetown, Univ of Virginia, Penn State Univ | |
| 上海某高中 | 无 | 80% | 6.0 IELTS | 无 | Business Administration | St John's, Polytechnic Univ | |
| 上海某重点高中 | 无 | 86% | 627 | SAT I 2020 | Mathematics | Univ of Miami(半奖),SUNY Buffalo, | |
| 上海某高中 | 无 | 80% | 86 iBT | 无 | International Business | Univ of Washington,Syracuse University(半奖) | |
| 上海某高中 | 无 | 76% | 587 | 无 | Business Administration | CSU Stanislaus(半奖) | |
| 上海某重点高中 | 无 | 83% | 无 | 无 | Business Administration | CSU Chico, Long Island University | |
| 上海某大学 | 国际经贸 | 85% | 520 | 无 | Business Administration, Finance | Univ of Oregon, Michigan State, St Louis Univ, Iowa State | |
| 硕士 | 上海某大学 | 会计 | 3.4 | 677 | GRE 690 800 | Accounting, Engineering Management System | Columbia, Univ of Illinois Urban Champaign |
| 上海某大学 | 土木工程&金融 | 3 | 593 | GMAT 670 | MBA | Univ of Minnesota Twin Cities,Purdue | |
| 上海某大学 | 商业管理 | 2.6 | 6.5 IELTS | GMAT 660 | Accounting, Finance | Univ of Albany, San Francisco State Univ | |
| 上海某大学 | 市场营销 | 3.35 | 620 | GMAT 640 | Accounting | Univ of Buffalo, Binghampton Univ,Fordham Univ | |
| 北京某大学 | 电子信息工程 | 3.3 | 100 iBT | GMAT 690 | MBA | Clark Univ,George Washington Univ, Indianna Univ Bloomington | |
| 北京某大学 | 软件工程 | 3.5 | 91 iBT | GRE 1090 | CS | Florida Institute of Technology,IIT, New York U,Brandeis U(半奖) | |
| 沈阳某大学 | 社会学 | 3.65 | 600 | GRE 1013 | Social Work | Univ of Penn,Columbia U, New York U(半奖) | |
| 上海某大学 | 信息管理与信息系统 | 3.2 | 610 | GRE 1110 | Systems Engineering | Univ of Penn | |
| 上海某大学 | 经济学 | 3.5 | 638 | GRE 1400 | Economics | Gorgetown U(全奖) | |
| 上海某大学 | 环境工程 | 3.3 | 91 iBT | GRE 1370 | Enviromental Engineering | IIT, NC State Univ | |
| 上海某大学 | 材料工程 | 3.45 | 102 iBT | GRE 1260 | ME | Mississippi State Univ, Louisana State Univ | |
| 上海某大学 | 新闻 | 3.6 | 109 iBT | GMAT 663 | Journalism | Univ of Texas, Indianna Univ Bloomington | |
| 上海某大学 | 行政管理 | 3.4 | 97 iBT | GRE 1100 | Public Policy and Public Administration | Univ of North Texas, Cleveland State Univ | |
| 山东某大学 | 工业工程 | 3.7 | 630 | GRE 2200 | ME | Cornell Univ, Univ of Penn | |
| 上海某大学 | 市场营销 | 3.1 | 558 | 无 | HR | Univ of Rhode Island,U of Alabama Huntsville,Univ of Minnesotta | |
| 博士 | 上海某大学 | 计算机 | 3.64 | 96 ibt | GRE 1330 | CS | Univ of Kentucky(全奖) |
| 上海某大学 | 生命科学 | 82/100 | 627 | GRE 1280 | Biology | Univ of Pittsburgh(全奖) | |
| 北京某大学 | 药学 | 3.3 | 623 | GRE 1200 | Pharmacy | Univ of Florida(全奖) | |
| 武汉某大学 | 通信与信息系统 | 3.25 | 607 | 无 | Electrical & Computer | Worcester Polytechnic Institute | |
| 北京某大学 | 国际经济与贸易 | 3.4 | 620 | GRE 1190 | Economics | Florida State Univ,Univ of Illinois-Chicago | |
| 上海某大学 | 数学 | 3.7 | 600 | GRE 1170 | Maths | Oregon State U(全奖),Chicago State U,Missourri U(半奖) |


copyright 伯骏教育基金会 2002-2007 沪icp备05057389号