Theology and Religious Studies
| Entry Standards | Overall Score | ||
| 1 | Cambridge | 482 | 100.0 |
| 2 | Oxford | 454 | 99.3 |
| 3 | Durham | 424 | 97.8 |
| 4 | Glasgow | 330 | 96.5 |
| 5 | Nottingham | 398 | 95.6 |
| 6 | Edinburgh | 371 | 95.4 |
| 7 | Bristol | 364 | 95.3 |
| 8 | Cardiff | 310 | 94.5 |
| 9 | St Andrews | 369 | 93.9 |
| 10 | Leeds | 337 | 92.2 |
| 11 | King's College London | 351 | 91.9 |
| 12 | Manchester | 329 | 91.4 |
| 13 | Birmingham | 304 | 90.1 |
| 14 | Sheffield | 357 | 89.5 |
| 15= | Exeter | 323 | 89.4 |
| 15= | Aberdeen | 318 | 89.4 |
| 17 | Winchester | 285 | 89.0 |
| 18 | Bangor | 308 | 88.7 |
| 19= | Lampeter | 275 | 87.0 |
| 19= | Roehampton | 213 | 87.0 |


copyright 伯骏教育基金会 2002-2007 沪icp备05057389号