Politics
| Entry Standards | Overall Score | ||
| 1 | Oxford | 515 | 100.0 |
| 2 | LSE | 462 | 99.2 |
| 3 | Cambridge | 489 | 98.2 |
| 4 | Bristol | 389 | 94.6 |
| 5 | York | 451 | 94.5 |
| 6 | Warwick | 440 | 93.4 |
| 7 | King's Coll London | 390 | 93.0 |
| 8 | Bath | 358 | 92.7 |
| 9= | Sheffield | 420 | 92.1 |
| 9= | St Andrews | 470 | 92.1 |
| 11 | Durham | 461 | 89.5 |
| 12 | Newcastle | 369 | 89.3 |
| 13 | SOAS | 341 | 89.0 |
| 14 | Nottingham | 419 | 88.9 |
| 15= | Cardiff | 364 | 88.7 |
| 15= | Exeter | 379 | 88.7 |
| 17 | Aberystwyth | 321 | 88.5 |
| 18 | Birmingham | 371 | 88.3 |
| 19 | Hull | 304 | 87.8 |
| 20 | Essex | 315 | 87.2 |


copyright 伯骏教育基金会 2002-2007 沪icp备05057389号