Nursing
| Entry Standards | Overall Score | ||
| 1 | Portsmouth | 100.0 | |
| 2 | Manchester | 338 | 99.2 |
| 3 | Leeds | 326 | 98.4 |
| 4 | Surrey | 286 | 97.8 |
| 5 | Nottingham | 376 | 97.5 |
| 6 | King's Coll |
326 | 96.7 |
| 7 | Liverpool | 346 | 96.6 |
| 8 | Sheffield | 95.7 | |
| 9 | Thames Valley | 95.6 | |
| 10 | Bradford | 95.2 | |
| 11 | Southampton | 303 | 95.1 |
| 12 | Cardiff | 95.0 | |
| 13 | City | 248 | 94.6 |
| 14 | Northumbria | 279 | 94.1 |
| 15 | De Montfort | 308 | 93.8 |
| 16= | Salford | 245 | 93.5 |
| 16= | Glamorgan | 93.5 | |
| 18= | Edinburgh | 369 | 93.0 |
| 18= | Huddersfield | 306 | 93.0 |
| 20= | Anglia Ruskin | 248 | 92.8 |
| 20= | West of England | 258 | 92.8 |


copyright 伯骏教育基金会 2002-2007 沪icp备05057389号