History
| Entry Standards | Overall Score | ||
| 1 | Cambridge | 506 | 100.0 |
| 2 | Durham | 486 | 97.0 |
| 3 | Oxford | 484 | 94.1 |
| 4 | King's Coll London | 432 | 93.9 |
| 5 | LSE | 426 | 93.8 |
| 6= | Warwick | 454 | 91.0 |
| 6= | York | 473 | 91.0 |
| 8 | Univ Coll London | 407 | 89.6 |
| 9 | Royal Holloway | 371 | 88.8 |
| 10 | Sheffield | 435 | 88.5 |
| 11 | St Andrews | 427 | 88.4 |
| 12 | SOAS | 315 | 88.1 |
| 13= | Leeds | 407 | 88.0 |
| 13= | Bristol | 373 | 88.0 |
| 15 | Nottingham | 442 | 87.5 |
| 16 | Edinburgh | 420 | 87.4 |
| 17 | Keele | 327 | 87.2 |
| 18 | Exeter | 393 | 87.1 |
| 19 | Southampton | 403 | 86.7 |
| 20 | East Anglia | 380 | 86.2 |


copyright 伯骏教育基金会 2002-2007 沪icp备05057389号